Bankspaarhypotheek Woonfonds sparen (SEW)
Hypotheek banksparen Woonfonds sparen – Bij een bankspaarhypotheek wordt de hypotheek lening aan het eind van de looptijd afgelost met het vermogen dat gedurende de looptijd van de hypotheek wordt opgebouwd op een bankspaarrekening. Veel hypotheekinstellingen bieden hun klanten de keuze aan tussen sparen (de Spaarrekening Eigen Woning of kortweg SEW) en beleggen (Beleggingsrecht Eigen Woning, BEW). De bankspaarhypotheek sparen wordt het meest gekozen.
Op deze pagina vindt u de actuele hypotheekrentes van de Woonfonds bankspaarhypotheek sparen.
Wilt u de bankspaarhypotheken van Woonfonds vergelijken met andere maatschappijen, klik dan hier.
Maak uw keuze:
Rentetarieven zonder NHG
Rentetarieven met NHG
Rentetarieven zonder NHG
LAGER
HOGER
LAGER
Woonfonds Woongenot Hypotheek
60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,91 % | 3,91 % | 3,92 % | 3,95 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,09 % | aanvragen |
2 jaar | 3,67 % | 3,78 % | 3,79 % | 3,81 % | 3,91 % | 4,00 % | 4,00 % | aanvragen |
3 jaar | 3,55 % | 3,65 % | 3,66 % | 3,73 % | 3,74 % | 3,78 % | 3,78 % | aanvragen |
4 jaar | 3,57 % | 3,58 % | 3,59 % | 3,60 % | 3,66 % | 3,80 % | 3,80 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,63 % | 3,64 % | 3,68 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,71 % | aanvragen |
6 jaar | 3,60 % | 3,69 % | 3,70 % | 3,73 % | 3,74 % | 3,78 % | 3,78 % | aanvragen |
7 jaar | 3,69 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,86 % | 3,87 % | 3,93 % | 3,93 % | aanvragen |
8 jaar | 3,67 % | 3,67 % | 3,68 % | 3,72 % | 3,83 % | 3,94 % | 3,94 % | aanvragen |
9 jaar | 3,72 % | 3,72 % | 3,73 % | 3,76 % | 3,84 % | 3,97 % | 3,97 % | aanvragen |
10 jaar | 3,78 % | 3,79 % | 3,81 % | 3,85 % | 3,87 % | 3,98 % | 3,98 % | aanvragen |
12 jaar | 3,95 % | 4,02 % | 4,02 % | 4,33 % | 4,39 % | 4,42 % | 4,42 % | aanvragen |
15 jaar | 3,96 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,34 % | 4,40 % | 4,45 % | 4,45 % | aanvragen |
HOGER
Woonfonds Woongenot Hypotheek
60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,91 % | 3,91 % | 3,92 % | 3,95 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,09 % | aanvragen |
2 jaar | 3,67 % | 3,78 % | 3,79 % | 3,81 % | 3,91 % | 4,00 % | 4,00 % | aanvragen |
3 jaar | 3,55 % | 3,65 % | 3,66 % | 3,73 % | 3,74 % | 3,78 % | 3,78 % | aanvragen |
4 jaar | 3,57 % | 3,58 % | 3,59 % | 3,60 % | 3,66 % | 3,80 % | 3,80 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,63 % | 3,64 % | 3,68 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,71 % | aanvragen |
6 jaar | 3,60 % | 3,69 % | 3,70 % | 3,73 % | 3,74 % | 3,78 % | 3,78 % | aanvragen |
7 jaar | 3,69 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,86 % | 3,87 % | 3,93 % | 3,93 % | aanvragen |
8 jaar | 3,67 % | 3,67 % | 3,68 % | 3,72 % | 3,83 % | 3,94 % | 3,94 % | aanvragen |
9 jaar | 3,72 % | 3,72 % | 3,73 % | 3,76 % | 3,84 % | 3,97 % | 3,97 % | aanvragen |
10 jaar | 3,78 % | 3,79 % | 3,81 % | 3,85 % | 3,87 % | 3,98 % | 3,98 % | aanvragen |
12 jaar | 3,95 % | 4,02 % | 4,02 % | 4,33 % | 4,39 % | 4,42 % | 4,42 % | aanvragen |
15 jaar | 3,96 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,34 % | 4,40 % | 4,45 % | 4,45 % | aanvragen |
Rentetarieven met NHG
Woonfonds Woongenot Hypotheek
looptijd | NHG | |
1 jaar | 3,75 % | aanvragen |
2 jaar | 3,64 % | aanvragen |
3 jaar | 3,49 % | aanvragen |
4 jaar | 3,48 % | aanvragen |
5 jaar | 3,44 % | aanvragen |
6 jaar | 3,49 % | aanvragen |
7 jaar | 3,53 % | aanvragen |
8 jaar | 3,55 % | aanvragen |
9 jaar | 3,56 % | aanvragen |
10 jaar | 3,53 % | aanvragen |
12 jaar | 3,95 % | aanvragen |
15 jaar | 3,96 % | aanvragen |
20 jaar | 3,96 % | aanvragen |
30 jaar | 4,14 % | aanvragen |
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.