Pensioensparen Rabobank - pensioen uitkeren
Pensioen banksparen Rabobank – Pensioensparen is het opbouwen en/of uitkeren van pensioen middels banksparen. Dit wordt ook wel pensioen banksparen of lijfrentesparen genoemd. Hierbij kan gekozen worden tussen sparen (lijfrentespaarrekening) en beleggen (lijfrentebeleggingsrecht). Als we kijken naar sparen, dan biedt Rabobank bankspaarrekeningen aan voor zowel de opbouwfase als ook voor de uitkeringsfase.
Op deze pagina vindt u de actuele spaarrentes voor Rabobank pensioensparen voor de uitkeringsfase. Dat is de fase waarin u het op uw bankspaarrekening (of binnen uw lijfrenteverzekering) opgebouwde vermogen tot uitkering laat komen (pensioen uitkeren). Bent u op zoek naar de actuele bankspaarrentes van Rabobank tijdens de opbouwfase, klik dan op het tabje Pensioensparen opbouwen pensioen.
Rabobank ToekomstUitkering
1 jaar | 2,15 % | |
2 jaar | 2,15 % | |
3 jaar | 2,25 % | |
4 jaar | 2,25 % | |
5 jaar | 2,50 % | |
6 jaar | 2,50 % | |
7 jaar | 2,50 % | |
8 jaar | 2,55 % | |
9 jaar | 2,60 % | |
10 jaar | 2,65 % | |
11 jaar | 2,65 % | |
12 jaar | 2,65 % | |
13 jaar | 2,65 % | |
14 jaar | 2,70 % | |
15 jaar | 2,75 % | |
16 jaar | 2,75 % | |
17 jaar | 2,75 % | |
18 jaar | 2,80 % | |
19 jaar | 2,80 % | |
20 jaar | 2,80 % | |
21 jaar | 2,80 % | |
22 jaar | 2,80 % | |
23 jaar | 2,80 % | |
24 jaar | 2,80 % | |
25 jaar | 2,80 % | |
26 jaar | 2,80 % | |
27 jaar | 2,80 % | |
28 jaar | 2,80 % | |
29 jaar | 2,80 % | |
30 jaar | 2,80 % |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van Rabobank op deze site:
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.