Pensioensparen Brand New Day - pensioen uitkeren
Pensioen banksparen Brand New Day – Pensioensparen is het opbouwen en/of uitkeren van pensioen middels banksparen. Dit wordt ook wel pensioen banksparen of lijfrentesparen genoemd. Hierbij kan gekozen worden tussen sparen (lijfrentespaarrekening) en beleggen (lijfrentebeleggingsrecht). Als we kijken naar sparen, dan biedt Brand New Day bankspaarrekeningen aan voor zowel de opbouwfase als ook voor de uitkeringsfase.
Op deze pagina vindt u de actuele spaarrentes voor Brand New Day pensioensparen voor de uitkeringsfase. Dat is de fase waarin u het op uw bankspaarrekening (of binnen uw lijfrenteverzekering) opgebouwde vermogen tot uitkering laat komen (pensioen uitkeren). Bent u op zoek naar de actuele bankspaarrentes van Brand New Day tijdens de opbouwfase, klik dan op het tabje Pensioensparen opbouwen pensioen.
Brand New Day Lijfrente-uitkering
5 jaar | 2,50 % | aanvragen |
6 jaar | 2,50 % | aanvragen |
7 jaar | 2,50 % | aanvragen |
8 jaar | 2,55 % | aanvragen |
9 jaar | 2,60 % | aanvragen |
10 jaar | 2,65 % | aanvragen |
11 jaar | 2,65 % | aanvragen |
12 jaar | 2,65 % | aanvragen |
13 jaar | 2,70 % | aanvragen |
14 jaar | 2,70 % | aanvragen |
15 jaar | 2,75 % | aanvragen |
16 jaar | 2,75 % | aanvragen |
17 jaar | 2,75 % | aanvragen |
18 jaar | 2,75 % | aanvragen |
19 jaar | 2,75 % | aanvragen |
20 jaar | 2,75 % | aanvragen |
21 jaar | 2,75 % | aanvragen |
22 jaar | 2,75 % | aanvragen |
23 jaar | 2,75 % | aanvragen |
24 jaar | 2,75 % | aanvragen |
25 jaar | 2,75 % | aanvragen |
26 jaar | 2,75 % | aanvragen |
27 jaar | 2,75 % | aanvragen |
28 jaar | 2,75 % | aanvragen |
29 jaar | 2,75 % | aanvragen |
30 jaar | 2,75 % | aanvragen |
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.