Bankspaarhypotheek ABN AMRO sparen (SEW)
Hypotheek banksparen ABN AMRO sparen – Bij een bankspaarhypotheek wordt de hypotheek lening aan het eind van de looptijd afgelost met het vermogen dat gedurende de looptijd van de hypotheek wordt opgebouwd op een bankspaarrekening. Veel hypotheekinstellingen bieden hun klanten de keuze aan tussen sparen (de Spaarrekening Eigen Woning of kortweg SEW) en beleggen (Beleggingsrecht Eigen Woning, BEW). De bankspaarhypotheek sparen wordt het meest gekozen.
Op deze pagina vindt u de actuele hypotheekrentes van de ABN AMRO bankspaarhypotheek sparen.
Wilt u de bankspaarhypotheken van ABN AMRO vergelijken met andere maatschappijen, klik dan hier.
ABN AMRO Budget Hypotheek
looptijd | 65% | 85% | 90% | >90% | |
1 jaar | 4,13 % | 4,15 % | 4,38 % | 4,20 % | aanvragen |
2 jaar | 3,97 % | 3,99 % | 4,22 % | 4,04 % | aanvragen |
3 jaar | 3,58 % | 3,59 % | 3,81 % | 3,63 % | aanvragen |
5 jaar | 3,44 % | 3,51 % | 3,73 % | 3,55 % | aanvragen |
6 jaar | 3,62 % | 3,68 % | 3,89 % | 3,72 % | aanvragen |
7 jaar | 3,62 % | 3,68 % | 3,89 % | 3,72 % | aanvragen |
10 jaar | 3,76 % | 3,83 % | 4,08 % | 3,93 % | aanvragen |
12 jaar | 3,82 % | 3,89 % | 4,24 % | 4,12 % | aanvragen |
15 jaar | 3,88 % | 3,99 % | 4,33 % | 4,25 % | aanvragen |
17 jaar | 3,96 % | 4,05 % | 4,36 % | 4,25 % | aanvragen |
20 jaar | 4,00 % | 4,09 % | 4,37 % | 4,23 % | aanvragen |
30 jaar | 4,23 % | 4,35 % | 4,62 % | 4,48 % | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek
looptijd | 65% | 85% | 90% | >90% | |
1 jaar | 4,48 % | 4,50 % | 4,53 % | 4,55 % | aanvragen |
2 jaar | 4,32 % | 4,34 % | 4,37 % | 4,39 % | aanvragen |
3 jaar | 3,93 % | 3,94 % | 3,96 % | 3,98 % | aanvragen |
5 jaar | 3,79 % | 3,86 % | 3,88 % | 3,90 % | aanvragen |
6 jaar | 3,97 % | 4,03 % | 4,04 % | 4,07 % | aanvragen |
7 jaar | 3,97 % | 4,03 % | 4,04 % | 4,07 % | aanvragen |
10 jaar | 4,11 % | 4,18 % | 4,23 % | 4,28 % | aanvragen |
12 jaar | 4,17 % | 4,24 % | 4,39 % | 4,47 % | aanvragen |
15 jaar | 4,23 % | 4,34 % | 4,48 % | 4,60 % | aanvragen |
17 jaar | 4,31 % | 4,40 % | 4,51 % | 4,60 % | aanvragen |
20 jaar | 4,35 % | 4,44 % | 4,52 % | 4,58 % | aanvragen |
30 jaar | 4,58 % | 4,70 % | 4,77 % | 4,83 % | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek
looptijd | NHG | |
1 jaar | 3,93 % | aanvragen |
2 jaar | 3,73 % | aanvragen |
3 jaar | 3,38 % | aanvragen |
5 jaar | 3,29 % | aanvragen |
6 jaar | 3,42 % | aanvragen |
7 jaar | 3,42 % | aanvragen |
10 jaar | 3,45 % | aanvragen |
12 jaar | 3,64 % | aanvragen |
15 jaar | 3,71 % | aanvragen |
17 jaar | 3,71 % | aanvragen |
20 jaar | 3,86 % | aanvragen |
30 jaar | 4,04 % | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek
looptijd | NHG | |
1 jaar | 4,28 % | aanvragen |
2 jaar | 4,08 % | aanvragen |
3 jaar | 3,73 % | aanvragen |
5 jaar | 3,64 % | aanvragen |
6 jaar | 3,77 % | aanvragen |
7 jaar | 3,77 % | aanvragen |
10 jaar | 3,80 % | aanvragen |
12 jaar | 3,99 % | aanvragen |
15 jaar | 4,06 % | aanvragen |
17 jaar | 4,06 % | aanvragen |
20 jaar | 4,21 % | aanvragen |
30 jaar | 4,39 % | aanvragen |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van ABN AMRO op deze site:
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.