Vergelijken hypotheekrente banksparen sparen (SEW)
Bankspaarhypotheek sparen (SEW) – In onderstaand overzicht vergelijken wij de hypotheekrentes van een groot aantal maatschappijen voor de bankspaarhypotheek sparen (SEW).
Met behulp van de keuzebox in de tabel kunt u andere renteperioden selecteren. Wilt u een overzicht van alle rente tarieven van een bepaalde hypotheekinstelling, klik dan op de naam van de betreffende maatschappij.
Klik hier voor de laagste hypotheekrente van andere hypotheekvormen
Overzicht rentes bankspaarhypotheek sparen (SEW)
maatschappij & naam hypotheek | NHG![]() | 60% | 80% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvion Woon Hypotheek | 3,65 % | 3,77 % | 3,91 % | 4,01 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS Bank Hypotheek | 3,68 % | 3,79 % | 3,86 % | 3,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLG Wonen Hypotheek | 3,72 % | 3,82 % | 3,89 % | 4,02 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,74 % | 4,08 % | 4,23 % | 4,43 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,74 % | 4,03 % | 4,13 % | 4,28 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,75 % | 3,91 % | 3,92 % | 4,09 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,85 % | 4,14 % | 4,21 % | 4,27 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,93 % | 4,13 % | 4,15 % | 4,20 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,00 % | 4,29 % | 4,36 % | 4,42 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Basisrente Hypotheek | 4,11 % | 4,33 % | 4,45 % | 4,51 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,28 % | 4,48 % | 4,50 % | 4,55 % | aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,65 % | 4,80 % | 4,95 % | 5,15 % |
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.