Bankspaarhypotheek Nationale Nederlanden sparen (SEW)
Hypotheek banksparen Nationale Nederlanden sparen – Bij een bankspaarhypotheek wordt de hypotheek lening aan het eind van de looptijd afgelost met het vermogen dat gedurende de looptijd van de hypotheek wordt opgebouwd op een bankspaarrekening. Veel hypotheekinstellingen bieden hun klanten de keuze aan tussen sparen (de Spaarrekening Eigen Woning of kortweg SEW) en beleggen (Beleggingsrecht Eigen Woning, BEW). De bankspaarhypotheek sparen wordt het meest gekozen.
Op deze pagina vindt u de actuele hypotheekrentes van de Nationale Nederlanden bankspaarhypotheek sparen.
Nationale Nederlanden Hypotheek
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
2 jaar | 3,80 % | 3,85 % | 3,90 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,25 % | 4,40 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,63 % | 3,68 % | 3,73 % | 3,83 % | 3,88 % | 4,03 % | 4,18 % | aanvragen |
6 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
7 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
10 jaar | 3,86 % | 3,91 % | 3,96 % | 4,01 % | 4,11 % | 4,16 % | 4,31 % | 4,46 % | aanvragen |
12 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
15 jaar | 4,18 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,33 % | 4,43 % | 4,48 % | 4,63 % | 4,78 % | aanvragen |
20 jaar | 4,29 % | 4,34 % | 4,39 % | 4,44 % | 4,54 % | 4,59 % | 4,74 % | 4,89 % | aanvragen |
30 jaar | 4,47 % | 4,52 % | 4,57 % | 4,62 % | 4,72 % | 4,77 % | 4,92 % | 5,07 % | aanvragen |
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
2 jaar | 3,80 % | 3,85 % | 3,90 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,25 % | 4,40 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,63 % | 3,68 % | 3,73 % | 3,83 % | 3,88 % | 4,03 % | 4,18 % | aanvragen |
6 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
7 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
10 jaar | 3,86 % | 3,91 % | 3,96 % | 4,01 % | 4,11 % | 4,16 % | 4,31 % | 4,46 % | aanvragen |
12 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
15 jaar | 4,18 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,33 % | 4,43 % | 4,48 % | 4,63 % | 4,78 % | aanvragen |
20 jaar | 4,29 % | 4,34 % | 4,39 % | 4,44 % | 4,54 % | 4,59 % | 4,74 % | 4,89 % | aanvragen |
30 jaar | 4,47 % | 4,52 % | 4,57 % | 4,62 % | 4,72 % | 4,77 % | 4,92 % | 5,07 % | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
2 jaar | 3,80 % | 3,85 % | 3,90 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,25 % | 4,40 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,63 % | 3,68 % | 3,73 % | 3,83 % | 3,88 % | 4,03 % | 4,18 % | aanvragen |
6 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
7 jaar | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,39 % | aanvragen |
10 jaar | 3,86 % | 3,91 % | 3,96 % | 4,01 % | 4,11 % | 4,16 % | 4,31 % | 4,46 % | aanvragen |
12 jaar | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | 4,58 % | aanvragen |
15 jaar | 4,18 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,33 % | 4,43 % | 4,48 % | 4,63 % | 4,78 % | aanvragen |
20 jaar | 4,29 % | 4,34 % | 4,39 % | 4,44 % | 4,54 % | 4,59 % | 4,74 % | 4,89 % | aanvragen |
30 jaar | 4,47 % | 4,52 % | 4,57 % | 4,62 % | 4,72 % | 4,77 % | 4,92 % | 5,07 % | aanvragen |
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | >100% | ||
1 jaar | 3,98 % | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | aanvragen |
2 jaar | 3,80 % | 3,80 % | 3,85 % | 3,90 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,25 % | aanvragen |
5 jaar | 3,58 % | 3,58 % | 3,63 % | 3,68 % | 3,73 % | 3,83 % | 3,88 % | 4,03 % | aanvragen |
6 jaar | 3,79 % | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | aanvragen |
7 jaar | 3,79 % | 3,79 % | 3,84 % | 3,89 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,09 % | 4,24 % | aanvragen |
10 jaar | 3,86 % | 3,86 % | 3,91 % | 3,96 % | 4,01 % | 4,11 % | 4,16 % | 4,31 % | aanvragen |
12 jaar | 3,98 % | 3,98 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,43 % | aanvragen |
15 jaar | 4,18 % | 4,18 % | 4,23 % | 4,28 % | 4,33 % | 4,43 % | 4,48 % | 4,63 % | aanvragen |
20 jaar | 4,29 % | 4,29 % | 4,34 % | 4,39 % | 4,44 % | 4,54 % | 4,59 % | 4,74 % | aanvragen |
30 jaar | 4,47 % | 4,47 % | 4,52 % | 4,57 % | 4,62 % | 4,72 % | 4,77 % | 4,92 % | aanvragen |
Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van Nationale Nederlanden op deze site:
- Nationale Nederlanden gouden handdruk banksparen uitstellen
- Nationale Nederlanden gouden handdruk banksparen uitkeren
- Nationale Nederlanden expirerende lijfrente banksparen uitstelfase
- Nationale Nederlanden expirerende lijfrente banksparen uitkeringsfase
- Nationale Nederlanden pensioensparen opbouwfase
- Nationale Nederlanden pensioensparen uitkeringsfase
- Nationale Nederlanden bankspaarhypotheek sparen
Finckers is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.